千葉県松戸市で活動しているボランティア少年サッカークラブ
2006年度・試合結果(U-11) サイトマップ |
大会結果
松戸市春季サッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
AT | 2位L | D.U.C SC | 5-1 | 真秀2・河村・金子・高嶋 |
AT | 2位L | 新松戸SC(A) | 2-0 | 高嶋・赤松 |
AT | 予選L(敗退) | 松戸旭SC | 1-2 | 赤松 |
AT | 予選L | 新松戸SC(B) | 7-0 | 赤松4・小澤謙・高嶋2 |
BO | 3位L | ラビットキッカーズ | 0-4 | |
BO | 3位L | 上本郷SC | 1-0 | 小松 |
BO | 予選L(敗退) | トリプレッタSC | 0-4 | |
BO | 予選L | D.U.C SC | 0-1 |
松戸市議長杯サッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
U-11 | 中位L(1位) | 常盤平少年SC | 3-0 | 赤松2・小澤謙 |
U-11 | 中位L | D.U.C SC | 4-0 | 小澤謙3・赤松 |
U-11 | 中位L | 六実SC(BL) | 4-3 | 赤松・小澤謙2・真秀 |
U-11 | 松戸L | 新松戸SC(A) | 2-0 | 小澤謙2 |
U-11 | 松戸L | 東部ヴィエントFC | 10-0 | 赤松5・小澤謙2・金子2・小松 |
U-11 | 松戸L | 松戸旭SC | 0-2 | |
U-11 | 松戸L | 高塚FC | 3-0 | 小貫・小澤謙・赤松 |
松戸市長杯サッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
U-11 | 3位決定戦 (3位) |
ラビットキッカーズ | 1-1 PK6-5 |
真秀 |
U-11 | 準決勝 | 松戸旭SC | 0-1 | |
U-11 | 3回戦 | まつひだいSC | 2-0 | 赤松・真秀 |
U-11 | 2回戦 | つくしSC | 6-0 | 赤松・林・金子・オウン2・吉家 |
第2ブロックサッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
U-11 | 代表決定戦 | 六実SC(BL) | 0-3 | |
U-11 | 準決勝(3位) | ラビットキッカーズ | 0-1 | |
U-11 | 決勝T2回戦 | ペガサスJFC | 1-0 | 赤松 |
U-11 | 予選L | FCトリム | 6-0 | 林2・真秀・吉家・小澤謙・赤松 |
U-11 | 予選L | 江戸川台FC | 10-0 | 吉田・赤松4・小澤謙3・オウン・安達 |
U-11 | 予選L | 梅郷SC | 8-0 | 赤松5・吉田・小澤謙・林 |
東葛地区少年サッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
U-11 | 決勝T1回戦(敗退) | 柏ラッセルFC(A) | 0-1 | |
U-11 | 予選L | 白井FC | 4-0 | 赤松・真秀2・小澤謙 |
U-11 | 予選L | FCアクティブ柏 | 1-1 | 赤松 |
U-11 | 予選L | 新木やまとSSS | 7-0 | 赤松2・小澤謙2・加藤・真秀・吉田 |
千葉県少年サッカー選手権・5年生大会 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
U-11 | 2回戦(敗退) | 大森SC | 0-3 | |
U-11 | 1回戦 | 我孫子隼SC | 3-0 | 真秀・小澤謙・赤松 |
千葉県ブロック代表サッカー選手権・5年生大会 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
矢切SC招待少年サッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
BL | 決勝(準優勝) | レスチジュニア | 2-3 | 赤松2 |
BL | 予選L | 市川北FC | 3-0 | 真秀2・高嶋 |
BL | 予選L | FC郷州 | 8-0 | 林3・真秀2・高嶋・米田・小澤謙 |
W | 5位決定戦 (6位) |
FC郷州 | 1-0 | 小湊 |
W | 予選L | レスチジュニア | 0-3 | |
W | 予選L | 初石少年SC | 0-2 |
FCボレイロ成田招待JALカップ | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
U-11 | 決勝(優勝) | 息栖SSS | 1-0 | 赤松 |
U-11 | 準決勝 | 新利根FC | 2-0 | 小澤謙・嶌根 |
U-11 | 予選L | クレシエンテ成東 | 11-0 | 小澤謙3・赤松3・安達・小松・金子・橋本2 |
U-11 | 予選L | FC根郷 | 2-1 | 赤松2 |
レスチジュニア招待レスチカップ | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
U-11 | 決勝(準優勝) | レジスタFC | 0-3 | |
U-11 | 予選L | 東伊興SSS | 4-3 | 小澤謙2・林・赤松 |
U-11 | 予選L | レスチジュニア | 2-2 | 小澤謙・赤松 |
U-11 | 予選L | 大野原SSS | 1-1 | 林 |
U-11 | 予選L | Penya F.C Barcelona Japan | 7-0 | 真秀2・赤松2・小澤謙3 |
FC浦安ブルーウィングス招待WINGS杯サッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
U-11 | 3位決定戦 (3位) |
FC千葉なのはな | 1-0 | 小澤謙 |
U-11 | 予選L | FC浦安ブルーウィングス | 0-0 | |
U-11 | 予選L | JSC CHIBA | 0-1 |
交流結果
交流試合 会場: | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |