千葉県松戸市で活動しているボランティア少年サッカークラブ
大会結果
| 松戸市春季サッカー大会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
| AT | 1位L | トリプレッタSC(C) | 0-0 | |
| AT | 1位L | 六実SC(A) | 0-4 | |
| AT | 順位決定戦 | ラビットキッカーズ | PK3-2 | |
| AT | 予選L | FCトリム | 2-0 | コウタロウ・ヒカル |
| AT | 予選L | 高塚FC(B) | 3-0 | ナオト・ケイゴ・レン |
| BO | 1位L (6位) |
常盤平少年SC | 0-3 | |
| BO | 1位L | トリプレッタSC(A) | 0-2 | |
| BO | 予選L | 新松戸SC(A) | 1-0 | コウヤ |
| BO | 予選L | 東部ヴィエントFC | 2-0 | ユウト・カズヒロ |
| 松戸市議長杯サッカー大会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
| U-11 | 上位L (優勝) |
カンガルーFC | 2-3 | イブキ・ユウヤ |
| U-11 | 上位L | 高塚FC(A) | 2-2 | ナオト・レン |
| U-11 | 上位L | 常盤平少年SC | 4-1 | ユウヤ2・ケイゴ・コウタロウ |
| U-11 | 松戸L | 新松戸SC(A) | 0-0 | |
| U-11 | 松戸L | 六実SC(A) | 1-0 | リョウキ |
| U-11 | 松戸L | ラビットキッカーズ | 5-0 | ユウヤ2・ナオト・シンゴ・タクロウ |
| U-11 | 松戸L | まつひだいSC(A) | 3-0 | イブキ2・ケイゴ |
| U-11 | 松戸L | ダックSC(B) | 6-0 | ヒカル3・ナオト・ユウト・コウタロウ |
| 松戸市長杯サッカー大会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
| AT | 2回戦 | 常盤平少年SC | 0-0 PK4-5 |
|
| AT | 1回戦 | きぼうSC | 2-0 | |
| BO | 2回戦 | つくしSC | 1-2 | |
| 第2ブロックサッカー大会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
| U-11 | 決勝T2回戦 | まつひだいSC | 0-1 | |
| U-11 | 予選L | 上本郷SC | 3-1 | ナオト・イブキ・ユウヤ |
| U-11 | 予選L | 新松戸SC(A) | 0-0 | |
| U-11 | 予選L | 初石少年SC | 3-0 | ナオト・ヒロアキ・ケイゴ |
| U-11 | 予選L | 流山東部FC | 5-0 | ユウト・ナオト2・イブキ・シンゴ |
| 東葛地区少年サッカー大会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
| U-11 | 決勝T2回戦 (BEST16) |
カナリーニョFCセレソン | 2-4 | ヒロアキ・ナオト |
| U-11 | 決勝T1回戦 | 常盤平少年SC | 1-0 | コウタロウ |
| U-11 | 予選L | ヴィスポ柏99FC | 0-4 | |
| U-11 | 予選L | 新木やまとSSS | 1-0 | |
| U-11 | 予選L | 江戸川台FC | 5-0 | OWN・ユウヤ・ケイゴ2・ナオト |
| U-11 | 予選L | 光ヶ丘少年SC | 8-0 | ショウヤ・レン・コウタロウ・ナオト・ケイゴ・シンゴ・ショウゴ・OWN |
| 千葉県少年サッカー選手権・5年生大会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
| U-11 | 3回戦 | FCエルファー木更津 | 0-1 | |
| U-11 | 2回戦 | 行田東FC | 4-0 | |
| 千葉県ブロック代表サッカー選手権・5年生大会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
| 矢切SC招待少年サッカー大会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
| AT | 優勝決定戦 (準優勝) |
Wings U-12 | 1-2 | |
| AT | 予選L | FCエルファー木更津 | 1-0 | |
| AT | 予選L | FCボレイロ成田 | 1-0 | |
| BO | 5位決定戦 (6位) |
FCボレイロ成田 | 0-1 | |
| BO | 予選L | Wings U-12 | 0-5 | |
| BO | 予選L | 市川北FC | 0-4 | |
| FCボレイロ成田招待JALカップ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
| U-11 | 準決勝 (3位) |
泉台FC | 1-1 PK1-3 |
|
| U-11 | 予選L | 大森SC | 1-1 | |
| U-11 | 予選L | 印西FC | 1-0 | |
| 市川市南部招待サッカーU-12大会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
| U-11 | 3位決定戦 (3位) |
船橋法典FC | 1-0 | |
| U-11 | 予選L | ニノ江フェニックス | 0-2 | |
| U-11 | 予選L | 南市川JFC | 3-0 | |
交流結果
| 交流試合 2009.06.07 会場:印西市立内野小学校 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
| U-11 | 印西FC | |||
| U-11 | FCボレイロ成田 | |||
| 交流試合 2009.05.02 会場:矢切河川敷グランド | ||||
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
| U-11 | Wings U-12 | |||
| 交流試合 2009.04.29 会場:松戸市立六実第三小学校 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
| U-11 | 六実SC | |||
