千葉県松戸市で活動しているボランティア少年サッカークラブ
 
大会結果
| 松戸市春季サッカー大会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
| AT | 2位L(11位) | 矢切SCボンバー | 6-0 | |
| AT | 2位L | 松戸小金原FC | 1-1 | |
| AT | 予選L | 東部ヴィエントFC | 5-0 | Mショウタ・カズ・コウヤ・トモキ | 
| AT | 予選L | 上本郷SC(A) | 1-1 | セイゴ・カイ・Fショウタ | 
| BO | 2位L(16位) | 矢切SCアタック | 0-6 | |
| BO | 2位L | 松戸小金原FC | 0-0 | |
| BO | 予選L | 高塚FC | 0-5 | ケイゴ・タツナリ・キイチロウ・イッキ | 
| BO | 予選L | つくしSC | 3-0 | タツナリ・ヨシタケ・ガイト・ハヤテ | 
| 松戸市議長杯サッカー大会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
| AT | 決勝(優勝) | まつひだいSC | 1-0 | 全員 | 
| AT | 上位L | エクサス松戸SC | 9-0 | 全員 | 
| AT | 上位L | トリプレッタSC(A) | 1-1 | 全員 | 
| AT | 松戸L | 六実SC(B) | 6-0 | ダイキ・カイ・Fショウタ | 
| AT | 松戸L | 三井千葉東葛Jr. | 2-0 | カイ・ヤスヒコ・カズヒロ | 
| AT | 松戸L | 松戸小金原FC | 2-0 | ヨシタケ・ケイスケ・タツナリ | 
| BO | 下位L | 新松戸SC(B) | 0-0 PK2-4 | ハヤテ・サトル・タクミ | 
| BO | 下位L | 松戸旭SC(B) | 3-1 | キイチロウ・イッキ・アツナ | 
| BO | 松戸L | トリプレッタSC(B) | 1-0 | コウヤ・サトル・リョウタ・カケル | 
| BO | 松戸L | 高塚FC | 0-4 | キイチロウ・アツナ・イッキ | 
| BO | 松戸L | 新松戸SC(A) | 1-5 | ハヤテ・キイチロウ・アツナ | 
| 松戸市長杯サッカー大会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
| AT | 3回戦(BEST8) | 六実SC(A) | 0-0 PK1-2 | |
| AT | 2回戦 | 新松戸SC(A) | 1-0 | |
| AT | 1回戦 | 上本郷SC(B) | 6-1 | |
| BO | 1回戦 | 六実SC(B) | 2-3 | |
| 第2ブロックサッカー大会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
| AT | 決勝(準優勝) | 六実SCブルー | 0-2 | アツナ・カズヒロ | 
| AT | 準決勝 | トリプレッタSC | 1-0 | カイ・タツナリ・ケイスケ・ミホ | 
| AT | 決勝T2回戦 | 上本郷SC | 1-0 | タツナリ・コウヤ・ミホ | 
| AT | 決勝T1回戦 | アルドールFA U-12 | 8-0 | キイチロウ・カズ・ミヤ | 
| AT | 予選L | エンデバーFC | 3-0 | キイチロウ・アツナ | 
| AT | 予選L | 松戸小金原FC | 0-0 | 全員 | 
| AT | 予選L | 三井千葉東葛Jr. | 1-0 | フジ・コウヤ・ケイスケ | 
| AT | 予選L | 初石少年SC | 15-0 | カズ・カイ・コウヤ・ミヤ | 
| BO | 予選L(敗退) | ペガサスJFC | 0-8 | ハヤテ・ユウト・ヤスヒコ・イッキ | 
| BO | 予選L | アルドールFA U-12 | 1-5 | ハヤテ・ガイト・ヨシタケ | 
| BO | 予選L | ラビットキッカーズ | 0-1 | カケル・ヤスヒコ・ヨシタケ | 
| BO | 予選L | つくしSC | 0-3 | ハヤテ・イッキ・リョウタ | 
| 東葛地区少年サッカー大会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
| AT | 決勝T2回戦 (BEST16) | FCアクティブ柏 | 0-1 | タツナリ・コウト | 
| AT | 決勝T1回戦 | 柏エフォートFC U-11 | 8-0 | カズヒロ・ダイキ・ケイスケ | 
| AT | 予選L | ヴィスポ柏99FC(B) | 4-0 | タツナリ・イッキ・アツナ | 
| AT | 予選L | ダムFC | 2-1 | カズヒロ・ケイスケ・カイ | 
| AT | 予選L | 南流山少年SC | 3-0 | |
| BO | 決勝T1回戦 (敗退) | 松戸小金原FC | 0-4 | キイチロウ・ヤス・カケル | 
| BO | 予選L | 初石少年SC | 2-3 | |
| BO | 予選L | カナリーニョFCセレソン | 0-6 | ユウト・サトル | 
| BO | 予選L | 高野山SSS | 6-2 | カケル・キイチロウ・レオ | 
| 千葉県少年サッカー選手権・5年生大会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
| AT | 5回戦 (BEST32) | Wings U-12 | 0-3 | |
| AT | 4回戦 | 幸スワローズ | 2-0 | |
| AT | 3回戦 | 磯辺FC | 2-1 | カズ・コウヤ・キイチロウ | 
| AT | 2回戦 | 市川MFCフォックス | 4-0 | セイゴ・カイ・タツ・ケイスケ | 
| BO | 2回戦 | 市原東FC | 0-3 | ケイゴ・ヤス・ヨシタケ・ガイト | 
| 千葉県ブロック代表サッカー選手権・5年生大会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
| AT | 1次L(敗退) | 北習志野FC | 0-1 | |
| AT | 1次L | フロインツ | 1-0 | |
| 東武鉄道杯・野田沿線サッカー大会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
| U-11 | 1次L(敗退) | 柏イーグルスTOR'82 | 1-1 | |
| U-11 | 1次L | 夏見FC | 2-0 | |
| 矢切SC招待少年サッカー大会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
| FCボレイロ成田招待JALカップ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
| U-11 | 決勝(優勝) | マリーナFC | 2-1 | 全員 | 
| U-11 | 準決勝 | FCボレイロ成田 | 1-0 | キイチロウ | 
| U-11 | 予選L | 千代田ライガーSC | 4-0 | ケイゴ・アイ・リョウタ・ショウ | 
| U-11 | 予選L | FC根郷 | 1-0 | コウト・イッキ・ミホ | 
| サッカー大会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
交流結果
| 交流試合(8人制) 2011.03.06 会場:浦安市 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
| AT | 20min (9人制) | 高洲SCホッパーズ | 0-1 | |
| AT | 15-15min (9人制) | 高洲SCホッパーズ | 1-1 | タツ | 
| AT | 20min (9人制) | 高洲SCホッパーズ | 0-0 | |
| AT | 20min | 高洲SCホッパーズ | 0-0 | |
| BO | 15-15min | 高洲SCホッパーズ | 0-1 | ミホ・リョウタ・ヨシタケ | 
| BO | 20min (9人制) | 高洲SCホッパーズ | 1-0 | |
| BO | 20min | 高洲SCホッパーズ | 0-1 | |
| 交流試合 2011.02.26 会場:矢切河川敷グランド | ||||
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
| U-11 | 15-15min (8人制) | 福田少年SC | 5-1 | キイチロウ | 
| U-11 | 15-15min (7人制) | 福田少年SC | 6-0 | タツナリ | 
| U-11 | 15-15min (7人制) | 福田少年SC | 7-0 | アツナ・レオ・イッキ | 
| U-11 | 15-15min (8人制) | 松戸小金原FC | 2-1 | ユズル・フジ | 
| U-11 | 15-15min (7人制) | 松戸小金原FC | 7-0 | カズヒロ | 
| U-11 | 15-15min (8人制) | 新松戸SC(G) | 4-1 | タツナリ・カイ | 
| U-11 | 15-15min (8人制) | 新松戸SC(G) | 0-0 | キイチロウ | 
| U-11 | 15-15min (8人制) | 新松戸SC(W) | 0-2 | ヤスヒコ | 
| U-11 | 15-15min (8人制) | 新松戸SC(W) | 1-0 | ヨシタケ | 
| U-11 | 15-15min (8人制) | 新松戸SC(W) | 2-4 | コウト | 
| U-11 | 15-15min (7人制) | 新松戸SC(W) | 1-6 | ヤスヒコ | 
| 交流試合 2010.09.19 会場:柏市塚崎運動場 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
| U-11 | 20-20min | 白井FC | 4-0 | アツナ・ヤスヒコ・サトル | 
| U-11 | 20-20min | 柏マイティーFC | 7-1 | ミヤ・レオ | 
| U-11 | 20-20min | FORZA!沼南 | 2-0 | イッキ | 
| 交流試合 2010.06.13 会場:松戸市主水サッカー場 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
| AT | 20-20min | 初石少年SC | 5-0 | フジ・イッキ・コウヤ | 
| 交流試合 2010.05.30 会場:矢切河川敷グランド | ||||
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
| BO | 20-20min | 初石少年SC | 5-0 | 全員 | 
| U-11 | 20-20min | 初石少年SC | 8-0 | レオ・ケイスケ・カズ・イッキ・ヤス・キイチロウ | 
| U-11 | 20-20min | 初石少年SC | 7-0 | フジ・ミヤ・ケイゴ・ユウキ・リョウタ | 
| 交流試合 2010.04.25 会場:矢切河川敷グランド | ||||
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
| AT | 20-20min | FCアクティブ柏 | 2-0 | カズ・タツナリ・ミヤ | 
| BO | 20-20min | FCアクティブ柏 | 1-1 | ヤス・ケイゴ | 
| U-11 | 15min | FCアクティブ柏 | 1-0 | |
| U-11 | 15min | FCアクティブ柏 | 0-0 | |
| U-11 | 15min | FCアクティブ柏 | 1-0 | |
| U-11 | 15min | FCアクティブ柏 | 1-2 | |
| 交流試合 2010.04.18 会場:我孫子市少年サッカー場 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
| AT | 20-20min | つくし野SC(A) | 1-0 | タツ・セイゴ・ミヤ | 
| BO | 20-20min | つくし野SC(B) | 1-6 | キイチロウ・ケイゴ・ヨシタケ | 
| U-11 | 20-20min | つくし野SC | 0-2 | |
| U-11 | 20-20min | つくし野SC | 0-1 | |
| 交流試合 2010.04.03 会場:矢切河川敷グランド | ||||
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
| AT | 20-20min | 大久保SC | 1-1 | カイ・ケイスケ・セイゴ | 
| AT | 20-20min | 新松戸SC | 3-0 | カイ・セイゴ・カズヒロ | 
| BO | 20-20min | 大久保SC | 1-2 | イッキ・アイ・ユウキ | 
| BO | 20-20min | 新松戸SC | 0-0 | ヤスヒコ・ミホ・カケル | 
| U-11 | 15min | 大久保SC | 1-0 | |
| U-11 | 15min | 大久保SC | 0-0 | |
| U-11 | 15min | 新松戸SC | 1-0 | |
| U-11 | 15min | 新松戸SC | 2-0 | |
| 交流試合 会場: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 

