 
大会結果
      | 松戸市春季サッカー大会 | 
  
    
      | 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
    
      | U-12 | 7位決定戦 | 東部ヴィエントFC | 2-0 |  | 
    
      | U-12 | 順位T | 新松戸SC(A) | 0-0 PK2-3
 |  | 
    
      | U-12 | 決勝T | トリプレッタSC(A) | 0-0 PK2-3
 |  | 
    
      | U-12 | 予選L | 高塚FC | 2-1 |  | 
    
      | U-12 | 予選L | 六実SC(A) | 3-2 |  | 
  
      | 松戸市議長杯サッカー大会 | 
  
    
      | 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
    
      | U-12 | 順位決定戦 (中位1位)
 | 六実SC(A) | 1-1 PK4-2
 |  | 
    
      | U-12 | 中位L | 松戸旭SC | 4-0 |  | 
    
      | U-12 | 中位L | つくしSC | 3-0 |  | 
    
      | U-12 | 松戸L | 三井千葉東葛Jr. | 3-2 |  | 
    
      | U-12 | 松戸L | 松戸小金原FC(B) | 4-1 |  | 
    
      | U-12 | 松戸L | 東部ヴィエントFC | 1-2 |  | 
  
      | 松戸市長杯サッカー大会 | 
  
    
      | 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
    
      | AT | 1回戦(敗退) | トリプレッタSC(A) | 0-3 |  | 
    
      | BO | 3回戦(BEST8) | D.U.C SC(A) | 0-5 |  | 
    
      | BO | 2回戦 | エクサス松戸SC | 1-0 |  | 
  
      | スポーツ少年団親睦サッカー大会・松戸市予選 | 
  
    
      | 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
    
      | U-12 | 2回戦 | 松戸旭SC | 0-1 |  | 
    
      | U-12 | 1回戦 | 新松戸SC(A) | 1-1 PK4-1
 |  | 
  
      | 松戸市お別れサッカー大会 | 
  
    
      | 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
    
      | AT |  | 上本郷SC | 0-3 |  | 
    
      | AT |  | 三井千葉東葛Jr. | 0-1 |  | 
    
      | AT |  | まつひだいSC(B) | 1-1 |  | 
    
      | BO |  | つくしSC | 0-2 |  | 
    
      | BO |  | 六実SC(A) | 0-2 |  | 
    
      | BO |  | D.U.C SC | 3-0 |  | 
  
      | 東葛地区少年サッカー大会 | 
  
    
      | 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
    
      | AT | 決勝T(敗退) | 柏イーグルスTOR'82 | 1-1 PK4-5
 |  | 
    
      | AT | 予選L | つくし野SCレッド | 1-2 |  | 
    
      | AT | 予選L | 江戸川台FC | 2-0 |  | 
    
      | AT | 予選L | FORZA!沼南 | 5-0 |  | 
    
      | AT | 予選L | 新柏SC | 7-0 |  | 
    
      | BO | 予選L | 柏イーグルスTOR'82 | 0-4 |  | 
    
      | BO | 予選L | 鎌ヶ谷少年SC | 0-0 |  | 
    
      | BO | 予選L | 我孫子隼SC | 0-2 |  | 
    
      | BO | 予選L | ヴィスポ柏99FC | 1-4 |  | 
  
      | 全日本少年サッカー大会・千葉県大会 | 
  
    
      | 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
    
      | U-12 | 2回戦 | 塚田FC | 0-0 PK4-5
 |  | 
  
      | JAバンクカップCTC旗争奪千葉県少年サッカー選手権 | 
  
    
      | 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
    
      | U-12 | 2回戦 | 桜台FC | 0-2 |  | 
    
      | U-12 | 1回戦 | 高浜アローズ | 1-1 PK4-3
 |  | 
  
      | 市川北FC招待サッカー大会 | 
  
    
      | 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
    
      | U-12 | 3位決定戦 (4位)
 | 市川北FCブルー | 0-2 |  | 
    
      | U-12 | 予選L | 市川北FCレッド | 1-0 |  | 
    
      | U-12 | 予選L | 市川FC | 2-2 |  | 
  
      | 暁星国際学園クリスマスカップ U-12大会 | 
  
    
      | 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
    
      | U-12 | 5〜8位戦 | エンジョイスポーツクラブ | 4-1 |  | 
    
      | U-12 | 順位T2回戦 | ハリマオSC | 0-2 |  | 
    
      | U-12 | 順位T1回戦 | FC Isumi Futuro | 0-0 PK3-2
 |  | 
    
      | U-12 | 予選L | 千葉県トレセンU-12 | 0-6 |  | 
    
      | U-12 | 予選L | 清瀬VALIANT | 3-3 |  | 
    
      | U-12 | 予選L | FCバモス | 8-1 |  | 
    
      | U-12 | 予選L | 大道SC | 1-2 |  | 
  
      | 波崎サッカー団卒業記念大会 | 
  
    
      | 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
    
      | AT | 決勝T (BEST8)
 | 茨城中央TC(A) | 0-1 |  | 
    
      | AT | 予選L | 武南カリーニョSC | 2-3 |  | 
    
      | AT | 予選L | サンダースFC | 4-0 |  | 
    
      | BO | 決勝T (BEST8)
 | 鳩ヶ谷キッカーズ | 0-2 |  | 
    
      | BO | 予選L | フナトアミーゴSC | 3-2 |  | 
    
      | BO | 予選L | FRIENDLY SC | 0-0 |  | 
  
交流結果
      | 交流試合 2010.10.23 会場:市川市河川敷グランド | 
  
    
      | 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
    
      | U-12 | 20min | FC平田 |  |  | 
    
      | U-12 | 20min | FC鬼高 |  |  | 
  
      | 交流試合 2010.08.01 会場:市川市中国分スポーツ広場 | 
  
    
      | 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
    
      | U-12 | 20min | 市川北FC |  |  | 
    
      | U-12 | 20min | マリーナFC |  |  | 
    
      | U-12 | 20min | 上本郷SC |  |  | 
  
      | 交流試合 2010.07.24 会場:矢切河川敷グランド | 
  
    
      | 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
    
      | U-12 | 20-20min | レスチジュニア |  |  | 
  
      | 交流試合 2010.07.18 会場:浦安市東野小学校 | 
  
    
      | 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
    
      | U-12 | 20-20min | FC浦安ブルーウィングス |  |  | 
  
      | 交流試合 2010.07.04 会場:船橋市立法典西小学校 | 
  
    
      | 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
    
      | U-12 | 20-20min | 船橋法典FC |  |  | 
  
      | 交流試合 2010.05.02 会場:市川市中国分スポーツ広場 | 
  
    
      | 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
    
      | U-12 | 15-15min | 市川北FC |  |  | 
    
      | U-12 | 15-15min | ヴィトーリア目黒FC |  |  | 
    
      | U-12 | 15-15min | 越谷FCジュニア |  |  | 
  
      | 交流試合 2010.04.25 会場:矢切河川敷グランド | 
  
    
      | 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
    
      | U-12 | 20min | こてはし台SC |  |  | 
    
      | U-12 | 20min | ロッサJFC |  |  |