 
大会結果
      | 松戸市春季サッカー大会 | 
  
    
      | 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
    
      | AT | 1位ブロック | 六実SC A | 1-3 |  | 
    
      | AT | 1位ブロック | 松戸小金原FC B | 8-0 |  | 
    
      | AT | 予選リーグ | ラビットキッカーズ A | 1-0 |  | 
    
      | AT | 予選リーグ | 三井千葉東葛Jr. | 1-1 PK3-1
 |  | 
    
      | BO | 順位交流 | D.U.C SC B | 2-2 |  | 
    
      | BO | 順位交流 | ラビットキッカーズ A | 1-6 |  | 
    
      | BO | 予選リーグ | つくしSC | 0-0 |  | 
    
      | BO | 予選リーグ | 松戸小金原FC B | 0-1 |  | 
  
      | 松戸市京葉ガス杯争奪サッカー大会 | 
  
    
      | 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
    
      | AT | 予選リーグ | つくしSC | 12-0 |  | 
    
      | AT | 予選リーグ | 常盤平少年SC A | 2-3 |  | 
    
      | AT | 予選リーグ | きぼうSC B | 12-0 |  | 
    
      | BO | 予選リーグ | きぼうSC A | 3-3 |  | 
    
      | BO | 予選リーグ | FC ALMA松戸U-12 | 0-1 |  | 
    
      | BO | 予選リーグ | ラビットキッカーズ A | 0-12 |  | 
    
      | CR | 予選リーグ | 六実SC A | 0-12 |  | 
    
      | CR | 予選リーグ | 中部イーグルスSC A | 2-3 |  | 
    
      | CR | 予選リーグ | 松戸小金原FC B | 0-7 |  | 
  
      | 松戸市秋季サッカー大会 | 
  
    
      | 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
    
      | AT | 3位決定戦 (4位)
 | ラビットキッカーズ | 0-3 |  | 
    
      | AT | 準決勝 | 六実SC A | 0-1 |  | 
    
      | AT | 決勝T | 三井千葉東葛Jr. | 0-0 PK2-0
 |  | 
    
      | AT | 予選リーグ | 松戸小金原FC A | 3-0 |  | 
    
      | AT | 予選リーグ | 六実SC B | 7-0 |  | 
    
      | BO | 予選リーグ (敗退)
 | 三井千葉東葛Jr. | 0-0 |  | 
    
      | BO | 予選リーグ | つくしSC | 2-3 |  | 
  
      | 第2ブロックサッカー大会 | 
  
    
      | 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
    
      | AT | 準決勝 | 新松戸SC A | 0-2 |  | 
    
      | AT | 決勝T2回戦 | 流山東部FC B | 3-0 |  | 
    
      | AT | 決勝T1回戦 | 福田少年SC | 3-0 |  | 
    
      | AT | 予選リーグ | 初石少年SC バルサ | 2-1 |  | 
    
      | AT | 予選リーグ | 梅郷SC | 5-0 |  | 
    
      | AT | 予選リーグ | 上本郷SC | 4-2 |  | 
    
      | AT | 予選リーグ | 新松戸SC ホワイト | 4-0 |  | 
    
      | AT | 予選リーグ | フォルテ野田SC | 8-0 |  | 
    
      | AT | 予選リーグ | 江戸川台FC | 7-0 |  | 
    
      | AT | 予選リーグ | ラビットキッカーズ W | 11-0 |  | 
    
      | BO | 予選リーグ | 六実SC ブルー | 0-8 |  | 
    
      | BO | 予選リーグ | ラビットキッカーズ R | 0-10 |  | 
    
      | BO | 予選リーグ | 福田少年SC | 0-7 |  | 
    
      | BO | 予選リーグ | 流山東部FC A | 0-1 |  | 
    
      | BO | 予選リーグ | 南流山少年SC | 4-2 |  | 
    
      | BO | 予選リーグ | まつひだいSC ブランコ | 4-2 |  | 
  
      | 東葛地区少年サッカー大会 | 
  
    
      | 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
    
      | AT | 準決勝 (3位)
 | FCアクティブ柏 BL | 0-4 |  | 
    
      | AT | 決勝T3回戦 | トリプレッタSC B | 1-1 PK3-2
 |  | 
    
      | AT | 決勝T2回戦 | 柏SSS A | 2-0 |  | 
    
      | AT | 予選リーグ | 布佐少年SC ペンギン | 4-1 |  | 
    
      | AT | 予選リーグ | 松戸旭SC A | 7-1 |  | 
    
      | AT | 予選リーグ | 我孫子翼SC | 3-0 |  | 
    
      | BO | 予選リーグ | 六実SC ブルー | 0-12 |  | 
    
      | BO | 予選リーグ | 柏SSS B | 7-1 |  | 
    
      | BO | 予選リーグ | 福田少年SC | 1-7 |  | 
    
      | BO | 予選リーグ | 初石少年SC ブルー | 1-1 |  | 
  
      | 千葉県少年サッカー選手権・3年生大会 | 
  
    
      | 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
    
      | AT | 1次リーグ | つくし野SC レッド | 0-3 |  | 
    
      | AT | 1次リーグ | エクサスSC U-12 | 4-1 |  | 
  
      | 矢切SC招待少年サッカー大会 | 
  
    
      | 矢切SC アタック 優勝 | 
    
      | 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
    
      | AT | 決勝 | 初石少年SC A | 4-0 |  | 
    
      | AT | 予選リーグ | 初石少年SC B | 2-0 |  | 
    
      | AT | 予選リーグ | ペガサスジュニアFC | 1-0 |  | 
    
      | BO | 5位決定戦 | 初石少年SC B | 0-1 |  | 
    
      | BO | 予選リーグ | FC高津 | 0-1 |  | 
    
      | BO | 予選リーグ | 初石少年SC A | 0-7 |  | 
  
      | ペガサスJFC招待サッカー大会 | 
  
    
      | 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
    
      | U-09 | 予選リーグ | 流山東部FC |  |  | 
    
      | U-09 | 予選リーグ | フォルテ野田SC |  |  | 
  
      | ラリースポーツ杯サッカー大会・3年生大会 | 
  
    
      | 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
    
      | AT | 3位T2回戦 | 谷津SC B | 0-0 PK0-1
 |  | 
    
      | AT | 3位T1回戦 | アベーリャス千葉FC | 4-0 |  | 
    
      | AT | 予選リーグ | 鷺沼FC | 0-1 |  | 
    
      | AT | 予選リーグ | MSS・香澄 | 1-8 |  | 
    
      | BO | 2位T1回戦 | 大久保SC A | 1-5 |  | 
    
      | BO | 予選リーグ | 船橋イレブン2002 A | 0-6 |  | 
    
      | BO | 予選リーグ | 秋津SC | 5-2 |  | 
  
交流結果
      | 交流試合 会場: | 
  
    
      | 対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
    
      |  |  |  |  |  |