千葉県松戸市で活動しているボランティア少年サッカークラブ
2015年度・試合結果(U-12)
サイトマップ |
大会結果
松戸市春季サッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
AT | 順位T | 六実SC | 0-3 | |
AT | 順位T | 松戸旭SC | 0-0 PK7-6 |
|
AT | 決勝T | 常盤平少年SC A | 0-1 | |
AT | 予選L | 上本郷SC B | 10-0 | |
AT | 予選L | FC ALMA U-12 | 12-0 | |
BO | 3位L | 新松戸SC B | 1-3 | |
BO | 3位L | きぼうSC | 0-3 | |
BO | 予選L | 三井千葉東葛JR | 1-10 | |
BO | 予選L | 常盤平少年SC A | 0-8 |
松戸市議長杯サッカー大会・6年生大会 | ||||
---|---|---|---|---|
アタック:優勝 | ||||
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
AT | 決勝 | 新松戸SC A | 1-0 | |
AT | 上位L | トリプレッタSC | 3-1 | |
AT | 上位L | 常盤平少年SC A | 2-1 | |
AT | 松戸L | ラビットキッカーズ A | 4-2 | |
AT | 松戸L | 松戸小金原FC A | 6-0 | |
AT | 松戸L | 常盤平少年SC B | 1-0 | |
BO | 下位L | 三井千葉東葛 | 1-8 | |
BO | 下位L | 松戸小金原FC A | 0-7 | |
BO | 松戸L | トリプレッタSC | 0-11 | |
BO | 松戸L | 松戸小金原FC B | 3-7 | |
BO | 松戸L | FC ALMA松戸 | 5-0 |
松戸市長杯サッカー大会・6年生大会 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
AT | 2回戦 | 常盤平少年SC A | 1-1 PK3-5 |
|
AT | 1回戦 | 新松戸SC A | 3-1 | |
BO | 1回戦 | ラビットキッカーズ B | 0-0 PK3-4 |
東葛地区少年サッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
アタック:優勝 | ||||
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
AT | 決勝 | つくし野SC | 1-0 | |
AT | 準決勝 | 松戸旭SC | 3-2 | |
AT | 決勝T3回戦 | カナリーニョFC | 3-3 PK4-2 |
|
AT | 決勝T2回戦 | ドラゴンズ柏SC | 1-1 PK5-4 |
|
AT | 決勝T1回戦 | 三井千葉東葛Jr. | 3-1 | |
AT | 予選L | 初石少年SC | 3-1 | |
AT | 予選L | 鎌ヶ谷少年SC | 7-0 | |
AT | 予選L | つくし野SC | 1-3 | |
AT | 予選L | ROSSA JFC | 5-0 | |
BO | 予選L | 柏マイティーFC | 2-3 | |
BO | 予選L | 江戸川台FC | 1-2 | |
BO | 予選L | 高野山SSS | 0-1 | |
BO | 予選L | 新松戸SC グリーン | 0-5 |
全日本少年サッカー大会・千葉県大会 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
AT | 1回戦 | Wings U-12 | 1-3 |
こくみん共済U-12サッカーリーグin千葉 | ||||
---|---|---|---|---|
アタック(N-7グループ総合1位)全少本選出場決定 | ||||
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
AT | N-7 後期 | 木刈FC | 6-0 | |
AT | N-7 後期 | 船橋丸山FC | 2-0 | |
AT | N-7 後期 | アヴァンスSC | 10-0 | |
AT | N-7 後期 | エンデバーFC | 3-2 | |
AT | N-7 後期 | フォルマーレ | 2-1 | |
AT | N-7 後期 | 風早レクトFC | 1-0 | |
AT | N-7 後期 | 鷺沼FC | 8-0 | |
AT | N-7 後期 | FC浦安ブルーウィングス | 2-0 | |
AT | N-7 前期 | 木刈FC | 11-0 | |
AT | N-7 前期 | 船橋丸山FC | 1-0 | |
AT | N-7 前期 | アヴァンスSC | 12-0 | |
AT | N-7 前期 | エンデバーFC | 3-1 | |
AT | N-7 前期 | フォルマーレ | 1-1 | |
AT | N-7 前期 | 風早レクトFC | 4-0 | |
AT | N-7 前期 | 鷺沼FC | 9-2 | |
AT | N-7 前期 | FC浦安ブルーウィングス | 0-1 | |
BO | N-13 後期 | 豊四季FC | 1-6 | |
BO | N-13 後期 | 三小キッカーズ | 0-3 | |
BO | N-13 後期 | 流山隼少年SC | 0-7 | |
BO | N-13 後期 | 市川MFCフォックス | 2-2 | |
BO | N-13 後期 | 市川北FC | 0-7 | |
BO | N-13 後期 | VIVAIO船橋SC A | 0-8 | |
BO | N-13 後期 | 八木ケ谷北FC | 0-4 | |
BO | N-13 前期 | 豊四季FC | 0-8 | |
BO | N-13 前期 | 三小キッカーズ | 0-3 | |
BO | N-13 前期 | 市川MFCフォックス | 0-0 | |
BO | N-13 前期 | 流山隼少年SC | 0-3 | |
BO | N-13 前期 | 市川北FC | 2-3 | |
BO | N-13 前期 | VIVAIO船橋SC A | 0-5 | |
BO | N-13 前期 | 八木ケ谷北FC | 0-4 |
スポーツ少年団親睦サッカー大会・松戸市予選 | ||||
---|---|---|---|---|
優勝:矢切SCアタック 松戸市代表決定 | ||||
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
AT | 決勝 | トリプレッタSC | 4-0 | |
AT | 準決勝 | 常盤平少年SC A | 0-0 PK4-2 |
|
AT | 3回戦 | 三井千葉東葛Jr. | 不戦勝 | |
AT | 2回戦 | きぼうSC | 5-0 | |
BO | 1回戦 | 新松戸SC B | 1-1 PK1-3 |
千葉県スポーツ少年団サッカー交流大会 | ||||
---|---|---|---|---|
矢切SC:準優勝 | ||||
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
AT | 決勝 | FCエルファー木更津 | 0-2 | |
AT | 準決勝 | 湖北台クラブ | 1-0 | |
AT | 決勝T | 東習志野FC | 2-0 | |
AT | 予選L | 日吉台SC | 7-0 | |
AT | 予選L | 小見川JFC | 7-0 | |
AT | 予選L | 鴨川FC | 2-0 |
JAバンクカップ・チバテレビ旗争奪千葉県少年サッカー選手権 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
AT | 6回戦 | 常盤平少年SC A | 1-2 | |
AT | 5回戦 | つくし野SC | 1-0 | |
AT | 4回戦 | 白井富士FC | 4-1 | |
AT | 3回戦 | FCあさひ | 4-0 | |
AT | 2回戦 | FC浦安ブルーウィングス | 1-0 | |
AT | 1回戦 | 成田FCナポリ | 4-0 | |
BO | 1回戦 | FCクレア | 0-1 |
習志野市招待今泉メモリアル少年サッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
U-12 | 代表決定戦 | 藤崎SC | 1-2 | |
U-12 | 1次L | 若松エルフSC | 5-0 | |
U-12 | 1次L | 大久保SC | 1-1 |
エストレージャスカップ | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
U-12 | 3位決定戦 | 古千谷SC | 0-1 | |
U-12 | 決勝T | 百合台SC | 0-0 PK1-2 |
|
U-12 | 予選L | 流山翼少年SC | 1-0 | |
U-12 | 予選L | 百合台SC | 2-1 |
杉戸いずみSSS招待いずみ杯サッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
U-12 | 2位T | ※雨天中止 | ||
U-12 | 予選L | 羽生岩瀬SSS | 1-1 | |
U-12 | 予選L | 諏訪FC | 2-0 |
鷺沼FC招待WinterCUP2015 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
U-12 | 順位戦 | 若松エルフSC | 0-4 | |
U-12 | 予選L | 東習志野FC | 0-4 | |
U-12 | 予選L | FC Cano | 2-1 | |
U-12 | 予選L | 北貝塚FC | 0-3 |
矢切SC招待30周年記念少年サッカー大会・6年生大会 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
AT | 5位決定戦 | 矢切SCボンバー | 5-0 | |
AT | 予選L | ドラゴンズ柏SC | 1-2 | |
AT | 予選L | Wings U-12 | 0-2 | |
AT | 5位決定戦 | 矢切SCアタック | 0-5 | |
BO | 予選L | 大和田FC | 0-3 | |
BO | 予選L | 鷺沼FC | 0-0 |
勝田台FC招待KFC杯サッカー大会・6年生大会 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
U-12 | 予選L | 日吉台SC | 0-4 | |
U-12 | 予選L | エスフェローザ八千代 | 0-8 |
FC浦安ブルーウィングス招待卒業記念大会 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
U-12 | 3位決定戦 | FC平田 | 0-4 | |
U-12 | 準決勝 | FC浦安ブルーウィングス | 0-2 | |
U-12 | 予選L | FC平田 | 0-0 | |
U-12 | 予選L | 中野木FC | 1-0 | |
U-12 | 予選L | FCアクセルJr.'09 | 1-0 |
市川南部招待招待少年サッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
U-12 | 予選L | 鷺沼FC | 1-2 | |
U-12 | 予選L | CIイレブン | 1-3 | |
U-12 | 予選L | 明海FC | 2-3 | |
U-12 | 予選L | 高洲SCホッパーズ | 2-3 | |
U-12 | 予選L | 明海FC | 3-2 | |
U-12 | 予選L | 北浜SSS | 0-3 |
松戸市お別れサッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
AT | Vブロック | ラビットキッカーズ | 1-0 | |
AT | Vブロック | きぼうSC B | 1-0 | |
AT | Vブロック | FC ALMA U-12 | 5-0 | |
BO | Uブロック | 新松戸SC B | 1-3 | |
BO | Uブロック | きぼうSC A | 2-0 | |
BO | Uブロック | カンガルーFC | 0-6 |
市川北FC招待少年サッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
U-12 | 3位決定戦 | 市川北FCブルー | 4-0 | |
U-12 | 予選L | 市川MFCフォックス | 0-0 | |
U-12 | 予選L | 市川北FCレッド | 1-0 |
交流結果
交流試合 2015.04.18 会場:北市川スポーツフィールド | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
アーセナルSS市川Jr. |