千葉県松戸市で活動しているボランティア少年サッカークラブ
2016年度・試合結果(U-12)
サイトマップ |
大会結果
池田杯アニマルカップ | ||||
---|---|---|---|---|
優勝 | ||||
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
U-12 | 優勝決定戦 | カンガルーFC | 3-0 | |
U-12 | 予選L | 松戸小金原FC | 1-0 | |
U-12 | 予選L | ラビットキッカーズ | 2-0 |
市川北招待少年サッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
AT | 3位決定戦 | 上本郷SC | 3-1 | |
AT | 予選L | 市川北FCレッド | 0-0 | |
AT | 予選L | 浦安JSC | 1-0 |
市川南部招待サッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
BO | 2日目BL | 犢橋FC | 5-1 | |
BO | 2日目BL | 砂町SC | 5-0 | |
BO | 2日目BL | 福栄FC | 1-3 | |
BO | 1日目BL | 谷津SC | 3-1 | |
BO | 1日目BL | 新浦安ユナイテッド入船 | 5-0 | |
BO | 1日目BL | 六実SC | 0-1 |
松戸市お別れサッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
AT | Zブロック | 新松戸SC A | 0-0 | |
AT | Zブロック | 上本郷SC | 5-2 | |
BO | Xブロック | 六実SC B | 0-0 | |
BO | Xブロック | 常盤平少年SC B | 0-1 | |
BO | Xブロック | まつひだいSC B | 2-1 |
FCボレイロ成田メモリアルカップ | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
AT | 決勝 | FCボレイロ成田チップ | 1-1 PK7-8 |
|
AT | 予選L | 酒々井FC | 1-0 | |
AT | 予選L | FCやちまたグレー | 2-1 | |
BO | 決勝 | FCボレイロ成田デール | 0-1 | |
BO | 予選L | マリーナFCレッド | 2-1 | |
BO | 予選L | 成田SSSフェニックス | 4-0 |
浦安市招待6年生大会 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
U12 | Bブロック | 入船少年SC | 1-3 | |
U12 | Bブロック | 浦安ワンダーキッズ | 1-0 | |
U12 | Bブロック | 高津FC | 0-2 |
勝田台FC招待KFC杯・6年生大会 | ||||
---|---|---|---|---|
ボンバー/準優勝 | ||||
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
AT | 順位戦 | 夏見FC | 1-4 | |
AT | 決勝T | 高根東SSS | 0-4 | |
AT | 予選L | エスフェローザ八千代 | 1-0 | |
AT | 予選L | ポカルスFC | 1-0 | |
BO | 決勝 | 高根東SSS | 0-1 | |
BO | 準決勝 | チームスポルトやちよ | 1-1 PK5-4 |
|
BO | 決勝T | 勝田台FC | 1-1 PK4-2 |
|
BO | 予選L | 大和田FC アズーリ | 3-0 | |
BO | 予選L | FC高津 B | 2-1 |
松戸市長杯・6年生大会 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
AT | 2回戦 | 常盤平少年SC A | 0-2 | |
AT | 1回戦 | 新松戸SC A | 1-0 | |
BO | 1回戦 | FCトリム | 0-5 | |
CR | 1回戦 | 六実SC A | 0-4 |
全日本少年サッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
AT | 2回戦 | 常盤平少年SC | 0-4 | |
AT | 1回戦 | FCリベレオ | 2-0 |
JAバンク・CTC旗争奪少年サッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
AT | 2回戦 | 藤崎SC | 0-1 | |
BO | 1回戦 | レッドクローバーSC | 0-7 |
東葛地区少年サッカー大会・6年生大会 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
AT | 決勝T2回戦 | 柏エフォートFC | 0-5 | |
AT | 決勝T1回戦 | つくし野SC レッド | 2-0 | |
AT | 予選L | 柏SSS | 13-0 | |
AT | 予選L | 我孫子翼SC | 4-0 | |
AT | 予選L | フォルテ野田SC | 3-0 | |
BO | 予選L | FCダム | 1-3 | |
BO | 予選L | FCトリム | 0-5 | |
BO | 予選L | 高野山SSS | 0-3 |
エストレージャスカップ | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
U-12 | 決勝 | 新松戸SC | 0-1 | |
U-12 | 準決勝 | 百合台SC | 1-0 | |
U-12 | 予選L | 新松戸SC | 3-0 | |
U-12 | 予選L | 流山翼少年SC | 2-0 |
関東少年サッカー大会・千葉県代表決定トーナメント | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
AT | 3回戦 | トリプレッタSC | 0-2 | |
AT | 2回戦 | エスフェローザ八千代 | 2-1 | |
AT | 1回戦 | 千種FC | 2-0 |
松戸市議長杯・6年の部 | ||||
---|---|---|---|---|
アタック/準優勝 | ||||
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
AT | 決勝 | 常盤平少年SC A | 0-2 | |
AT | 上位L | 上本郷SC | 3-0 | |
AT | 上位L | きぼうSC A | 1-0 | |
AT | 松戸L | 六実SC A | 4-1 | |
AT | 松戸L | FCトリム B | 3-1 | |
AT | 松戸L | D.U.C SC | 15-0 | |
AT | 松戸L | トリプレッタSC A | 1-0 | |
BO | 中位L | エクサス松戸SC | 3-1 | |
BO | 中位L | トリプレッタSC A | 0-6 | |
BO | 松戸L | 常盤平少年SC B | 1-0 | |
BO | 松戸L | きぼうSC A | 0-3 | |
BO | 松戸L | 中部イーグルスSC | 7-2 | |
CR | 5位L | D.U.C SC | 7-1 | |
CR | 5位L | 新松戸SC B | 1-2 | |
CR | 松戸L | 高塚FC | 0-3 | |
CR | 松戸L | FCトリム A | 0-8 | |
CR | 松戸L | つくしSC | 0-2 | |
CR | 松戸L | カンガルーFC A | 0-8 |
松戸市春季サッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
アタック/準優勝 | ||||
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
AT | 決勝 | トリプレッタSC B | 0-0 EX0-1 |
|
AT | 準決勝 | 新松戸SC | 1-0 | |
AT | 決勝T | トリプレッタSC A | 0-0 PK3-1 |
|
AT | 予選L | 松戸小金原FC B | 8-0 | |
AT | 予選L | 六実SC B | 4-1 | |
BO | 順位L | FC ALMA U-12 | 4-0 | |
BO | 順位L | 中部イーグルスSC | 2-0 | |
BO | 予選L | ラビットキッカーズ B | 4-1 | |
BO | 予選L | 常盤平少年SC B | 0-1 | |
CR | 順位L | D.U.C SC | 1-0 | |
CR | 順位L | ラビットキッカーズ B | 1-3 | |
CR | 予選L | トリプレッタSC A | 0-9 | |
CR | 予選L | まつひだいSC B | 0-3 |
こくみん共済U-12サッカーリーグin千葉 | ||||
---|---|---|---|---|
【前期】アタック1位・ボンバー8位【後期】アタック1位・ボンバー8位 | ||||
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
AT | N-6後期 | 初石少年SC | 4-0 | |
AT | N-6後期 | ミナトSC | 1-0 | |
AT | N-6後期 | 谷津SC | 2-2 | |
AT | N-6後期 | 柏エフォートFC | 1-0 | |
AT | N-6後期 | つくし野SC U-12 | 10-0 | |
AT | N-6後期 | 市川MFCフォックス | 1-0 | |
AT | N-6後期 | 行田西FC | 1-0 | |
AT | N-6後期 | マリーナFCブルー | 2-0 | |
AT | N-6前期 | 行田西FC | 2-0 | |
AT | N-6前期 | マリーナFCブルー | 4-1 | |
AT | N-6前期 | 初石少年SC | 1-0 | |
AT | N-6前期 | ミナトSC | 1-1 | |
AT | N-6前期 | 谷津SC | 2-0 | |
AT | N-6前期 | つくし野SC U-12 | 10-0 | |
AT | N-6前期 | 柏エフォートFC | 2-0 | |
AT | N-6前期 | 市川MFCフォックス | 4-0 | |
BO | N-10後期 | ルキナス印西 ホワイト | 1-0 | |
BO | N-10後期 | 上本郷SC | 1-4 | |
BO | N-10後期 | 高野山SSS | 0-2 | |
BO | N-10後期 | 船橋イレブン2002 イエロー | 1-5 | |
BO | N-10後期 | 市川KI FC | 0-4 | |
BO | N-10後期 | 明海FC B | 4-1 | |
BO | N-10後期 | 薬円台SC | 0-5 | |
BO | N-10後期 | 風早レクトFC | 3-5 | |
BO | N-10前期 | 薬円台SC | 1-1 | |
BO | N-10前期 | 風早レクトFC | 0-3 | |
BO | N-10前期 | 高野山SSS | 0-2 | |
BO | N-10前期 | 船橋イレブン2002 イエロー | 2-1 | |
BO | N-10前期 | ルキナス印西 ホワイト | 1-2 | |
BO | N-10前期 | 市川KI FC | 0-9 | |
BO | N-10前期 | 明海FC B | 3-3 | |
BO | N-10前期 | 上本郷SC | 0-1 |
松戸市スポーツ少年団親睦サッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
AT | 2回戦 | 常盤平少年SC B | 0-0 PK2-3 |
|
BO | 2回戦 | 常盤平少年SC A | 0-2 |
交流結果
交流試合 会場: | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
U-12 |