千葉県松戸市で活動しているボランティア少年サッカークラブ
2020年度・試合結果(U-08)
サイトマップ |
大会結果
エクーラカップ2年生大会 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
SX | 総当L | カンガルーFC A | 0-2 | |
SX | 総当L | カンガルーFC B | 8-0 | 木村5/齋藤/金子/OWN |
SX | 総当L | D.U.C SC | 1-6 | 木村 |
SX | 総当L | 矢切SC ホワイト | 5-1 | 木村2/斎藤2/小野 |
WT | 総当L | カンガルーFC A | 1-1 | |
WT | 総当L | カンガルーFC B | 2-1 | 小宮/達川 |
WT | 総当L | D.U.C SC | 1-4 | 達川 |
WT | 総当L | 矢切SC サックス | 1-5 | 小宮 |
松戸市秋季ミニサッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
AT | 予選L | トリプレッタSC | 3-0 | 木村2/小宮 |
AT | 予選L | 新松戸SC A | 0-6 | |
AT | 予選L | きぼうSC | 6-0 | 達川3/木村2/齋藤 |
BO | 予選L | 新松戸SC C | 4-2 | 和田/李/高橋2 |
BO | 予選L | カンガルーFC A | 0-4 | |
BO | 予選L | HSC SC | 1-3 | 高橋 |
布佐カップ2020・低学年の部 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
AT | 準決勝 | 印西FC B | 3-6 | 達川2/木村 |
AT | 決勝リーグ | 柏SSS | 10-0 | 達川5/平川/木村/小宮/平垣/齋藤 |
AT | 決勝リーグ | 湖北台クラブA | 1-9 | 木村 |
AT | 決勝リーグ | A.F.United A | 14-0 | 小宮/達川6/平垣/齋藤2/木村/平川/金子/OWN |
AT | 代表決定戦 | 我孫子隼SC | 4-1 | 達川2/齋藤2 |
AT | 代表決定T | 印西FC C | 1-0 | 平川 |
AT | 予選B組 | 芝山東FC ホワイト | 4-5 | 木村3/達川 |
AT | 予選B組 | つくし野SC B | 2-1 | 達川/木村 |
AT | 予選B組 | LIEN柏 | 9-1 | 金子/達川4/平垣/木村/齋藤2 |
BO | 順位戦 | A.F.United F | 4-0 | 小野/新里2/和田 |
BO | 予選C組 | つくし野SC A | 1-2 | 和田 |
BO | 予選C組 | 行徳SC A | 5-0 | 高橋/小野2/新里/和田 |
BO | 予選C組 | 印西FC C | 0-4 |
YSGジュニアフットサル大会U-8 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
AT | 9位決定戦 | 大和田SCムーン | 1-0 | 達川 |
AT | 予選B組 | Negro5 Jr. | 1-3 | 達川 |
AT | 予選B組 | エスフェローザ八千代C | 2-2 | 金子,木村 |
AT | 予選B組 | SCアレグラッソ君津 | 0-0 | |
AT | 予選B組 | リガーレ東京NEXT | 0-1 | |
AT | 予選B組 | 大和田SCサン | 3-0 | 達川2,木村 |
AT | 予選B組 | エスフェローザ八千代B | 0-3 | |
BO | 13位決定戦 | 大和田SCサン | 0-1 | |
BO | 予選A組 | グランディール | 0-7 | |
BO | 予選A組 | 大和田SCムーン | 0-1 | |
BO | 予選A組 | TDFC | 0-2 | |
BO | 予選A組 | 北総FC | 1-7 | 和田 |
BO | 予選A組 | ちはら台FC | 1-1 | 新里 |
BO | 予選A組 | エスフェローザ八千代A | 0-3 |
矢切招待ミニサッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
AT | アタックL | 新松戸SC | 0-4 | |
AT | アタックL | 松戸旭SC | 4-1 | 木村2,金子,齋藤 |
AT | アタックL | カンガルーFC | 2-2 | 平垣,達川 |
AT | アタックL | 高根東SSS | 3-2 | 達川,木村2 |
AT | アタックL | FCアミスター | 4-1 | 達川2,平垣,木村 |
BO | ボンバーL | 新松戸SC | 1-5 | 和田 |
BO | ボンバーL | 松戸旭SC | 5-0 | 高橋4,新里 |
BO | ボンバーL | カンガルーFC | 1-3 | 新里 |
BO | ボンバーL | FC高津 | 3-1 | 和田,李,小野 |
BO | ボンバーL | FCアミスター | 1-0 | 小野 |
サッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
U-08 |
交流結果
交流試合2020.09.21 会場:矢切河川敷グランド | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
U-08 | 6人制 8-8分×5 |
きぼうSC | 1-0 0-1 3-1 0-3 6-0 |
和田/齋藤2/平垣/達川3/金子/小野/新里 |
交流試合2020.10.24 会場:矢切河川敷グランド | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
U-08 | 8人制 15min×6 |
FC.EDO | 2-3 1-1 1-4 0-2 0-5 0-3 |
齋藤/平垣2/小宮 |
交流試合2020.11.01 会場:矢切特別支援学校 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
U-08 | 6人制 8min×6 |
松戸小金原FC | 0-2 0-0 1-0 0-2 3-0 0-1 |
小宮2/OWN/達川 |
U-08 | 6人制 8min×6 |
ペガサスJFC | 0-2 2-1 0-3 0-3 0-5 2-1 |
齋藤2/達川/木村 |
交流試合2020.11.03 会場:矢切河川敷グランド | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
U-08 | 6人制 10min×4 |
豊四季FC | 0-0 3-0 1-0 1-1 |
金子/木村2/平川/和田 |
U-08 | 6人制 10min×4 |
中国分LWFC | 2-0 0-3 2-2 0-0 |
木村4 |
交流試合2020.11.08 会場:松戸市立旭町小 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
U-08 | 6人制 10min×3 |
松戸旭SC | 4-1 4-2 1-1 |
小宮/木村/齋藤5/達川/金子 |
U-08 | 6人制 10min×3 |
江戸川台FC | 0-3 1-0 1-2 |
平川/木村 |
交流試合2020.11.14 会場:葛飾区立原田小 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
U-08 | 8人制 15min×3 |
ミズモFC | 1-0 0-3 1-3 |
木村/達川 |
U-08 | 8人制 15min×2 |
さくらFC | 0-4 5-0 |
達川/齋藤/和田/木村2 |
交流試合 会場: | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 詳細 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
U-08 |